ÍNDICES DAS APLICAÇÕES DAS DESPESAS | ||||||
Anos -> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Educação (Índice mínimo de 25%) | Índice | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção |
Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | |||
Acima do Limite | Acima do Limite | Acima do Limite | Acima do Limite | Acima do Limite | ||
Saúde (Índice mínimo de 15%) | Índice | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção |
Valor | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | |
Resultado | Acima do Limite | Acima do Limite | Acima do Limite | Acima do Limite | Acima do Limite | |
Folha de Pagamento (Índice: Alerta = 48,60%, Prudencial = 51,30% e Limite Máximo = 54%) | Índice | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção |
Valor | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | |
Resultado | Acima do Alerta | Acima do Prudencial | Acima do Alerta | Abaixo do Alerta | Abaixo do Alerta | |
Fundeb (Índice mínimo de 60%) | Índice | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção |
Valor | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | |
Resultado | Acima do Limite | Acima do Limite | Acima do Limite | Acima do Limite | Acima do Limite |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria