Aquisição | Número do Processo | Autorização/Ordem de Fornecimento | Contrato | Objeto | Valor Total | Valor Unitário | Quantidade | Prazo de Vigência | Modalidade de Licitação | |||
Órgão Contratante | Número do Fornecimento(1) | Número do Contrato (1) | Nome do Contratado | CPF/CNPJ do Contratado | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 2160/2020 | 141/2020 | 1455/2020 | GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA | 34.537.370/0001-84 | ALCOOL ANTISSEPTICO EM GEL 70% 500ML | R$ 2.250,00 | R$ 15,00 | 150 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 2160/2020 | 142/2020 | 1456/2020 | TROVATO RESTAURANTES COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO | 23.484.626/0001-16 | ALCOOL ANTISSEPTICO EM LIQUIDO 70% 1 LITRO | R$ 1.250,00 | R$ 25,00 | 50 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 2160/2020 | 142/2020 | 1456/2020 | TROVATO RESTAURANTES COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO | 23.484.626/0001-16 | SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 500 ML | R$ 3.345,00 | R$ 22,30 | 150 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 2499/2020 | 158/2020 | 1877/2020 | CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 07172274725 | 23.330.549/0001-40 | MASCARAS DE PANO ALGODÃO DUPLA CAMADA PARA OS SERVIDORES | R$ 4.340,00 | R$ 3,10 | 1400 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 2573/2020 | 157/2020 | 1878/2020 | CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 07172274725 | 23.330.549/0001-40 | MASCARAS DE PANO ALGODÃO DUPLA CAMADA PARA POPULAÇÃO | R$ 44.700,00 | R$ 2,98 | 15000 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 2546/2020 | 170/2020 | 2175/2020 | ART LIMP BRASIL LTDA | 13.186.075/0001-50 | DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL, COM RESERVATORIO 800 ML | R$ 1.472,00 | R$ 36,80 | 40 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 2640/2020 | 171/2020 | 2238/2020 | GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA | 34.537.370/0001-84 | ALCOOL ANTISSEPTICO EM GEL 70% 500ML | R$ 4.182,00 | R$ 6,97 | 600 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 2798/2020 | 163/2020 | 032/2020 | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 11.796.012/0001-90 | AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONTENDO: AÇUCAR CRISTAL - 01 PCT 2KG/ ARROZ BRANCO - 01 PCT 05 KG/ BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 01 PCT 400G/ CAFÉ TORRADO E MOÍDO 1 PCT 250G/ FARINHA DE MANDIOCA - 01 PCT 1KG/ FEIJÃO - 01 PCT 01 KG/ FUBÁ - 01 PCT 01 KG/ LEITE EM PÓ 01 UND 400G/ MACARRÃO 01 PCT 500G/ ÓLEO DE SOJA REFINADO 01 UND 900 ML/ SAL REFINADO IODADO 01 PCT 01 KG/ SARDINHA EM LATA 04 LATAS 125G CADA. | R$ 322.100,00 | R$ 64,42 | 5000 | DISPENSA | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 2406/2020 | 081/2020 | 061/2020 | RICARDO PEREIRA ALVES | 082.789.427-90 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE AUDIO EDUCACIONAL (SOM AMBULANTE/VEICULAR), PARA VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES À PREVENÇÃO E AO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE FUNDÃO. | R$ 22.500,00 | R$ 45,00 | 500 | 120 DIAS | DISPENSA | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 3401/2020 | Nenhuma Ordem de Fornecimento emitida no processo até 30/07/2020) | 039/2020 | DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELLI | 13.500.765/0001-32 | FEIJÃO PRETO, TIPO 1. EMBALAGEM 1 QUILO. | R$ 45.738,00 | R$ 6,30 | 7.260 | DISPENSA | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 3401/2020 | Nenhuma Ordem de Fornecimento emitida no processo até 30/07/2020) | 038/2020 | BETTIN & BOA LTDA. | 39.818.919/0001-22 | ARROZ BRANCO, TIPO 1. PACOTE DE 2 QUILOS. | R$ 48.206,40 | R$ 6,64 | 7.260 | DISPENSA | ||
SEMUS | 2595/2020 | 0221/2020 | NÃO HÁ | MAX MEDICAL | 10.460.674/0001-22 1 | AVENTAL COMUM TNT | R$ 6,80 | R$ 13.600.00 | 2.000 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0221/2020 | NÃO HÁ | MAX MEDICAL | 10.460.674/0001-22 1 | OXÍMETRO DE MESA | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | 1 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0222/2020 | NÃO HÁ | CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP.LTDA | 11.957.593/0001-10 | MÁSCARA DE PROTEÇAO RESPIRATÓRIA PFF2 | R$ 18,00 | R$ 18.000,00 | 1.000 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0223/2020 | NÃO HÁ | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 07.640.617/0001-10 | ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO, 70%, 1 LITRO | R$ 9,17 | R$ 4.585,00 | 500 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0223/2020 | NÃO HÁ | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 07.640.617/0001-10 | ÓCULOS DE SEGURANÇA | R$ 25,00 | R$ 4.000,00 | 160 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0223/2020 | NÃO HÁ | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 07.640.617/0001-10 | TOUCA DESCARTÁVEL | R$ 0,23 | R$ 460,00 | 2.000 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0223/2020 | NÃO HÁ | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 07.640.617/0001-10 | LUVA CIRÚRGICA TAMANHO 8 | R$ 2,75 | R$ 3.987,50 | 1450 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0223/2020 | NÃO HÁ | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 07.640.617/0001-10 | LUVA CIRÚRGICA TAMANHO 7.5 | R$ 2,75 | R$ 825,00 | 350 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0223/2020 | NÃO HÁ | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 07.640.617/0001-10 | LUVA CIRÚRGICA 8.5 | R$ 3,20 | R$ 2.560,00 | 800 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0223/2020 | NÃO HÁ | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 07.640.617/0001-10 | LUVA CIRÚRGICA TAMANHO 7 | R$ 3,20 | R$ 320,00 | 100 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0223/2020 | NÃO HÁ | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 07.640.617/0001-10 | TERMÔM. DIG. DE TESTA SEM CONTATO | R$ 395,00 | R$ 1.975,00 | 5 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0224/2020 | NÃO HÁ | KAUF MODAS LTDA | 08.987.912/0001-00 | MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, CX C. 50 UND. | R$ 155,00 | R$ 3.100,00 | 20 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0225/2020 | NÃO HÁ | MEDSERVICESP | 37.016.372/0001-16 | MÁSCARA CIRÚRGICA DUPLA, CX C. 50 UND | R$ 150,00 | R$ 7.500,00 | 50 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0225/2020 | NÃO HÁ | MEDSERVICESP | 37.016.372/0001-16 | CAPOTE CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL | R$ 59,00 | R$ 11.800,00 | 200 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0225/2020 | NÃO HÁ | MEDSERVICESP | 37.016.372/0001-16 | LUVA DE PROC. EM LÁTEX TAM. M. CX C. 100 UND | R$ 41,00 | R$ 8.200,00 | 200 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0225/2020 | NÃO HÁ | MEDSERVICESP | 37.016.372/0001-16 | LUVA DE PROC. EM LÁTEX TAM.P. CX C. 100 UND | R$ 41,00 | R$ 4.100,00 | 100 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0225/2020 | NÃO HÁ | MEDSERVICESP | 37.016.372/0001-16 | LUVA DE PROC. EM LÁTEX TAM. PP CX C. 100 UND | R$ 41,00 | R$ 1.230,00 | 30 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0225/2020 | NÃO HÁ | MEDSERVICESP | 37.016.372/0001-16 | LUVA DE PROC. EM LÁTEX TAM. G CX C. 100 UND | R$ 42,00 | R$ 5.460,00 | 130 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0225/2020 | NÃO HÁ | MEDSERVICESP | 37.016.372/0001-16 | SACO MORTUÁRIO | R$ 70,00 | R$ 3.500,00 | 50 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2595/2020 | 0231/2020 | NÃO HÁ | KAUF MODAS LTDA | 08.987.912/0001-00 | MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, CAIXA COM 50 UND. | R$ 155,00 | R$ 27.900,00 | 180 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0132/2020 | NÃO HÁ | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.343.029/0001-90 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX. COM 100 | R$ 23,90 | R$ 14.340,00 | 600 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0132/2020 | NÃO HÁ | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.343.029/0001-90 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX. COM 100 | R$ 23,90 | R$ 5.975,00 | 250 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0132/2020 | NÃO HÁ | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.343.029/0001-90 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX. COM 100 | R$ 23,90 | R$ 6.214,00 | 260 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0132/2020 | NÃO HÁ | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.343.029/0001-90 | LUVA CIRÚRGICA TAM 8 | R$ 1,24 | R$ 1.240,00 | 1000 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0132/2020 | NÃO HÁ | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.343.029/0001-90 | LUVA CIRÚRGICA TAM 7,5 | R$ 1,24 | R$ 186,00 | 150 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0132/2020 | NÃO HÁ | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.343.029/0001-90 | LUVA CIRÚRGICA TAM 8,5 | R$ 1,24 | R$ 496,00 | 400 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0132/2020 | NÃO HÁ | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.343.029/0001-90 | LUVA CIRÚRGICA TAM 7 | R$ 1,24 | R$ 62,00 | 50 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0131/2020 | NÃO HÁ | HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA | 35.997.345/0001-46 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% LIQUIDO 1L | R$ 9,98 | R$ 2.495,00 | 250 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0131/2020 | NÃO HÁ | HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA | 35.997.345/0001-46 | ÁLCOOL ANTISSÉPTICO 70% ALMOTOLIA 100 ML | R$ 1,89 | R$ 850,50 | 450 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0131/2020 | NÃO HÁ | HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA | 35.997.345/0001-46 | ÓCULOS DE SEGURANÇA | R$ 9,50 | R$ 760,00 | 80 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0131/2020 | NÃO HÁ | HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA | 35.997.345/0001-46 | TOUCA DESCARTÁVEL | R$ 0,09 | R$ 90,00 | 1000 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0131/2020 | NÃO HÁ | HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA | 35.997.345/0001-46 | AVENTAL COMUM TNT | R$ 2,79 | R$ 2.790,00 | 1000 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0131/2020 | NÃO HÁ | HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA | 35.997.345/0001-46 | MÁSCARA CIRÚRGICA DUPLA, CX COM 100 UND | R$ 98,00 | R$ 19.600,00 | 200 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0131/2020 | NÃO HÁ | HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA | 35.997.345/0001-46 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2 | R$ 16,50 | R$ 16.500,00 | 1000 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0131/2020 | NÃO HÁ | HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA | 35.997.345/0001-46 | CAPOTE CIRÚRG. UNISSEX, RESPIRANTE, IMPERM. | R$ 15,90 | R$ 1.590,00 | 100 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0131/2020 | NÃO HÁ | HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA | 35.997.345/0001-46 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP, CX COM 100 | R$ 24,90 | R$ 747,00 | 30 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 1631/2020 | 0131/2020 | NÃO HÁ | HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA | 35.997.345/0001-46 | ÁLCOOL GLICERINADO, 70%, 100 ML | R$ 11,90 | R$ 2.975,00 | 250 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2217/2020 | 0134/2020 | NÃO HÁ | TROVATO RESTAURANTE, COMÉRC. E SERV. IMP. E EXPORT. EIRELI | 23.484.626/0001-16 | ÁLCOOL EM GEL, FRASCO DE 500 ML | R$ 21,50 | R$ 28.810,00 | 1340 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2679/2020 | 031/2019 | 035/2020 | REMOVIDA RENT A CAR EIRELI | 34.014.453/0001-99 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO - AMBULÂNCIA UTI COM CÁPSULA PARA COVID - 19. | R$ 19.000,00 | R$ 57.000,00 - TRÊS MESES | 1 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA | |
SEMUS | 2679/2020 | 223/2020 | 035/2020 | REMOVIDA RENT A CAR EIRELI | 34.014.453/0001-99 | KIT + DESINFECÇÃO = KIT EPI AVENTAL IMPERMEÁVEL, MÁSCARA E PROTETOR FACIAL PARA CONDUTOR E DESINFECÇÃO. | R$ 130,00 | R$ 5.850,00 | 45 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA |
Seg - Sex, 07h00 às 16h00
Rua São José, 135, Centro, Fundão - ES - CEP 29185-000