CRONOGRAMA DE COLETA DE RSD | ||||
BAIRROS | FREQUÊNCIA | DIAS DA SEMANA | PERÍODO | HORÁRIO - PREVISÃO |
FUNDÃO SEDE | ||||
BEIRA RIO | DIÁRIO | SEGUNDA Á SEXTA | DIURNO | 07:00 ÀS 08:00 |
SÃO JOSÉ | DIÁRIO | SEGUNDA À SEXTA | DIURNO | 08:00 ÀS 08:50 |
CENTRO | DIÁRIO | SEGUNDA À SEXTA | DIURNO | 08:50 ÀS 09:30 |
CAMPESTRE 1 | DIÁRIO | SEGUNDA À SEXTA | DIURNO | 09:30 ÁS 10:00 |
CAMPESTRE 2 | DIÁRIO | SEGUNDA À SEXTA | DIURNO | 10:00 ÁS 10:30 |
ORLY RAMOS | DIÁRIO | SEGUNDA À SEXTA | DIURNO | 10:30 ÁS 11:00 |
RUA EVERALDINO SILVA | DIÁRIO | SEGUNDA À SEXTA | DIURNO | 07:OO ÁS 07:50 |
RUA WELMER SHINAIDER ( RUA DO MAURIÇÃO) | DIÁRIO | SEGUNDA À SEXTA | DIURNO | |
RUA CARLOS ALBERTO PEDRONI ( RUA DA DORA) | DIÁRIO | SEGUNDA À SEXTA | DIURNO | |
CONTORNO DO CAMINÃO SENTIDO IBIRAÇU | DIÁRIO | SEGUNDA À SEXTA | DIURNO | |
BAIRRO FLORESTA | DIÁRIO | SEGUNDA À SEXTA | DIURNO | 07:50 ÁS 08:10 |
SÁBADO | ||||
BEIRA RIO | SÁBADO | DIURNO | 09:00 Às 10:00 | |
SÃO JOSÉ | SÁBADO | DIURNO | 10:00 ÁS 10:30 | |
CAMPESTRE 1 | SÁBADO | DIURNO | 10:30 ÁS 11:00 | |
CAMPESTRE 2 | SÁBADO | DIURNO | 11:00 ÁS 11:20 | |
ORLY RAMOS | SÁBADO | DIURNO | 11:20 ÁS 11:30 | |
CISQUINI | SÁBADO | DIURNO | 11:30 ÁS 12:00 | |
CENTRO | SÁBADO | DIURNO | 12:00 ÁS 12:40 | |
CENTRO | SÁBADO | DIURNO | 07:00 ÀS 08:00 | |
INRUDI (TRÊS BARRAS) | ||||
INRUDI (TRÊS BARRAS) | ALTERNADO | QUINTA | 07:00 ÁS 07:50 | |
TIMBUI | ||||
BEIRA LINHA | DIÁRIO | SEGUNDA À SABADO | DIURNO | 09:30 ÁS 09:40 |
HERMENEGILDO PALAURO | ALTERNADO | SEGUNDA, QUARTA E SÁBADO | DIURNO | 09:40 ÁS 9:50 |
ANGELO PALAURO | DIÁRIO | SEGUNDA À SÁBADO | DIURNO | 09:50 ÁS 09:55 |
RUA JOÃO CLÍMACO RODRIGUES, E RUA JOÃO MIGUEL | DIÁRIO | SEGUNDA À SÁBADO | DIURNO | 09:55 ÁS 10:00 |
VICENTE CATUNDA | DIÁRIO | SEGUNDA À SÁBADO | DIURNO | 10:00 ÁS 10:20 |
JOÃO ARÇARI | DIÁRIO | SEGUNDA À SÁBADO | DIURNO | 10:20 10:30 |
RECANTO FELIZ | DIÁRIO | SEGUNDA À SÁBADO | DIURNO | 10:30 ÁS 10:40 |
CAMPO NOVO | DIÁRIO | SEGUNDA À SÁBADO | DIURNO | 10:40 ÁS 11:00 |
EUCLIDES BARCELLOS | DIÁRIO | SEGUNDA À SÁBADO | DIURNO | 11:00 ÁS 11:20 |
RUA DAS CASTANHEIRAS | DIÁRIO | SEGUNDA À SÁBADO | DIURNO | 11:20 ÁS 11:40 |
OSCAR NASCIMENTO | DIÁRIO | SEGUNDA À SÁBADO | DIURNO | 11:40 ÁS 12:30 |
RUA DO VIVEIRO DO ARTIVO | DIÁRIO | SEGUNDA À SÁBADO | DIURNO | 12:30 ÁS 13:00 |
RUA DO PEDRO PALAURO | DIÁRIO | SEGUNDA À SÁBADO | DIURNO | 13:00 ÁS 13:20 |
BECO TUCUMÃ | DIÁRIO | SEGUNDA À SÁBADO | DIURNO | 13:20 ÁS13:40 |
GRAN VITORIA | ALTERNADO | SEXTA FEIRA | DIURNO | 13:40 |
PRAIA GRANDE | ||||
ES 010 | DIARIA | SEGUNDA A SEXTA | 07: ÀS 08:00 | |
MIRANTE DA PRAIA | ALTERNADO | TERÇA / QUINTA/ SABADO | 08:00 ÀS 08:40 | |
ENSEADA DAS GARÇAS | ALTERNADO | TERÇA / QUINTA/ SABADO | 08:40 ÀS 09:20 | |
CONDOMINIO RIO PRETO | ALTERNADO | TERÇA / QUINTA/ SABADO | 09:20 ÀS 10:00 | |
BAIRRO DIREÇÃO | ALTERNADO | TERÇA / QUINTA/ SABADO | 10:00 2º CARRO | |
COSTA AZUL | ALTERNADO | TERÇA / QUINTA/ SABADO | 10:00 ÀS 10:40 | |
BEIRA DA PRAIA | ALTERNADO | SEGUNDA, QUARTA E SEXTA | 07:00 ÁS 10:00 | |
QUADRA DO RIO E CAMPO DE FUTEBOL | ALTERNADO | SEGUNDA, QUARTA E SEXTA | 10:00 ÁS 11:20 | |
QUADRA DO MEIO | ALTERNADO | SEGUNDA, QUARTA E SEXTA | 11:20 ÁS 12:00 | |
AGAZE E COUTINHO | ALTERNADO | SEGUNDA, QUARTA E SEXTA | 12:00 ÁS 13:40 | |
VILA TONGO E QUADRA GRANDE | ALTERNADO | SEGUNDA, QUARTA E SEXTA | 13:40 ÁS 15:00 | |
SABADOS | ||||
ES010 E BEIRA DA PRAIA | SABADO | 06:00 ÁS 08:20 | ||
ENSEADA E COSTA ZUL | SABADO | 08:20 ÁS 09:00 | ||
AVENIDA LINHARES, BELO HORIZONTE ( CENTRO) | SABADO | 09:00 ÁS 12:00 |
Seg - Sex, 07h00 às 16h00
Rua São José, 135, Centro, Fundão - ES - CEP 29185-000